谢斯伯利
英超四个联赛排名。英超,英甲,英乙,英冠
贴出来比较乱,给个网址你自己看吧
英超:
排名 球队 轮次 胜 平 负 进球 失球 净胜 积分
1 曼城 2 2 0 0 7 2 5 6
2 曼联 2 2 0 0 5 1 4 6
3 狼队 2 2 0 0 4 1 3 6
4 阿斯顿维拉 2 1 1 0 3 1 2 4
5 利物浦 2 1 1 0 3 1 2 4
6 切尔西 2 1 1 0 2 1 1 4
7 纽卡斯尔 2 1 1 0 1 0 1 4
8 博尔顿 2 1 0 1 6 3 3 3
9 女王公园巡游者 2 1 0 1 1 4 -3 3
10 诺维奇 2 0 2 0 2 2 0 2
11 维冈竞技 2 0 2 0 1 1 0 2
12 斯托克城 2 0 2 0 1 1 0 2
13 桑德兰 2 0 1 1 1 2 -1 1
14 富勒姆 2 0 1 1 0 2 -2 1
15 阿森纳 2 0 1 1 0 2 -2 1
16 斯旺西 2 0 1 1 0 4 -4 1
17 埃弗顿 2 0 0 1 0 1 -1 0
18 西布朗维奇 2 0 0 2 2 4 -2 0
19 布莱克本 2 0 0 2 2 5 -3 0
20 托特纳姆热刺 2 0 0 1 0 3 -3 0
英冠:
排名 球队名称 赛 胜 平 负 得 失 净 胜% 平% 负% 均得 均失 积分
1 修咸顿 (南安普顿) 1 4 4 0 0 10 3 7 100.0% 0.0% 0.0% 2.50 0.75 12
2 德比郡 (德比郡) 4 4 0 0 7 1 6 100.0% 0.0% 0.0% 1.75 0.25 12
3 米德尔斯堡 (米德尔斯堡) 1 4 3 1 0 9 4 5 75.0% 25.0% 0.0% 2.25 1.00 10
4 白礼顿 (布莱顿) 4 3 1 0 8 4 4 75.0% 25.0% 0.0% 2.00 1.00 10
5 水晶宫 (水晶宫) 4 3 0 1 6 3 3 75.0% 0.0% 25.0% 1.50 0.75 9
6 彼德堡 (皮特堡联) 4 2 1 1 12 6 6 50.0% 25.0% 25.0% 3.00 1.50 7
7 西汉姆 (西汉姆联) 4 2 1 1 7 3 4 50.0% 25.0% 25.0% 1.75 0.75 7
8 卡迪夫城 (卡迪夫城) 4 2 1 1 6 5 1 50.0% 25.0% 25.0% 1.50 1.25 7
9 黑池 (布莱克浦) 4 2 1 1 5 4 1 50.0% 25.0% 25.0% 1.25 1.00 7
10 米禾尔 (米尔沃尔) 4 1 2 1 6 5 1 25.0% 50.0% 25.0% 1.50 1.25 5
11 朴茨茅夫 (朴茨茅斯) 4 1 2 1 3 3 0 25.0% 50.0% 25.0% 0.75 0.75 5
12 诺定咸森林 (诺丁汉森林) 4 1 2 1 3 4 -1 25.0% 50.0% 25.0% 0.75 1.00 5
13 列斯联 (利兹联) 2 4 1 1 2 7 7 0 25.0% 25.0% 50.0% 1.75 1.75 4
14 雷丁 (雷丁) 4 1 1 2 5 5 0 25.0% 25.0% 50.0% 1.25 1.25 4
15 莱切斯特 (莱切斯特城) 1 4 1 1 2 4 6 -2 25.0% 25.0% 50.0% 1.00 1.50 4
16 班士利 (巴恩斯利) 4 1 1 2 3 5 -2 25.0% 25.0% 50.0% 0.75 1.25 4
17 布里斯托城 (布里斯托城) 4 1 1 2 3 7 -4 25.0% 25.0% 50.0% 0.75 1.75 4
18 伯明翰 (伯明翰城) 3 1 0 2 3 5 -2 33.3% 0.0% 66.7% 1.00 1.67 3
19 侯城 (赫尔城) 4 1 0 3 2 6 -4 25.0% 0.0% 75.0% 0.50 1.50 3
20 伊普斯维奇 (伊普斯维奇) 4 1 0 3 6 13 -7 25.0% 0.0% 75.0% 1.50 3.25 3
21 般尼 (伯恩利) 1 3 0 2 1 3 5 -2 0.0% 66.7% 33.3% 1.00 1.67 2
22 沃特福德 (沃特福德) 4 0 2 2 2 7 -5 0.0% 50.0% 50.0% 0.50 1.75 2
23 高云地利 (考文垂) 1 4 0 1 3 1 4 -3 0.0% 25.0% 75.0% 0.25 1.00 1
24 唐卡士打 (唐卡斯特) 4 0 0 4 1 7 -6 0.0% 0.0% 100.0% 0.25 1.75 0
英甲:
排名 球队名称 赛 胜 平 负 得 失 净 胜% 平% 负% 均得 均失 积分
1 米尔顿凯恩斯 (米尔顿凯恩斯) 4 3 1 0 11 4 7 75.0% 25.0% 0.0% 2.75 1.00 10
2 查尔顿 (查尔顿竞技) 4 3 1 0 9 3 6 75.0% 25.0% 0.0% 2.25 0.75 10
3 谢菲尔德联 (谢菲尔德联队) 4 3 1 0 8 3 5 75.0% 25.0% 0.0% 2.00 0.75 10
4 宾福特 (布伦特福德) 4 3 0 1 9 3 6 75.0% 0.0% 25.0% 2.25 0.75 9
5 普雷斯顿 (普雷斯顿) 4 2 1 1 6 5 1 50.0% 25.0% 25.0% 1.50 1.25 7
6 特兰米尔 (特兰米尔) 4 2 1 1 5 4 1 50.0% 25.0% 25.0% 1.25 1.00 7
7 贝利 (伯利) 4 2 1 1 5 4 1 50.0% 25.0% 25.0% 1.25 1.00 7
8 卡素尔 (卡利斯尔联) 4 2 1 1 4 4 0 50.0% 25.0% 25.0% 1.00 1.00 7
9 诺士郡 (诺茨郡) 4 2 0 2 8 6 2 50.0% 0.0% 50.0% 2.00 1.50 6
10 史提芬纳治 (史提芬纳治) 1 4 1 3 0 6 4 2 25.0% 75.0% 0.0% 1.50 1.00 6
11 哈德斯菲尔德 (哈德斯菲尔德) 4 1 3 0 6 5 1 25.0% 75.0% 0.0% 1.50 1.25 6
12 锡周三 (谢周三) 4 2 0 2 5 5 0 50.0% 0.0% 50.0% 1.25 1.25 6
13 奥咸 (奥德汉姆) 4 2 0 2 5 6 -1 50.0% 0.0% 50.0% 1.25 1.50 6
14 韦甘比 (韦康比流浪者) 1 4 1 2 1 5 5 0 25.0% 50.0% 25.0% 1.25 1.25 5
15 华素尔 (沃尔索尔) 1 4 1 2 1 5 5 0 25.0% 50.0% 25.0% 1.25 1.25 5
16 哈特尔浦 (哈特利普) 1 4 0 4 0 5 5 0 0.0% 100.0% 0.0% 1.25 1.25 4
17 高车士打 (科切斯特联) 4 1 1 2 7 8 -1 25.0% 25.0% 50.0% 1.75 2.00 4
18 伊奥华 (耶奥维尔) 4 1 1 2 4 5 -1 25.0% 25.0% 50.0% 1.00 1.25 4
19 斯肯索普 (斯肯索普) 4 0 3 1 5 6 -1 0.0% 75.0% 25.0% 1.25 1.50 3
20 般尼茅夫 (伯恩茅斯) 4 1 0 3 4 8 -4 25.0% 0.0% 75.0% 1.00 2.00 3
21 罗奇代尔 (罗奇代尔) 4 0 2 2 2 6 -4 0.0% 50.0% 50.0% 0.50 1.50 2
22 艾斯特城 (埃克塞特城) 4 0 1 3 1 5 -4 0.0% 25.0% 75.0% 0.25 1.25 1
23 车士打菲特 (切斯特菲尔德) 4 0 1 3 3 10 -7 0.0% 25.0% 75.0% 0.75 2.50 1
24 奥连特 (莱顿东方) 4 0 0 4 1 10 -9 0.0% 0.0% 100.0% 0.25 2.50 0
英乙:
排名 球队名称 赛 胜 平 负 得 失 净 胜% 平% 负% 均得 均失 积分
1 克拉雷镇 (克拉雷镇) 1 4 3 1 0 10 3 7 75.0% 25.0% 0.0% 2.50 0.75 10
2 洛达咸 (罗瑟汉姆) 4 3 1 0 9 4 5 75.0% 25.0% 0.0% 2.25 1.00 10
3 基宁咸 (吉林汉姆) 1 4 3 1 0 8 3 5 75.0% 25.0% 0.0% 2.00 0.75 10
4 莫利金比 (莫雷坎比) 4 3 0 1 7 2 5 75.0% 0.0% 25.0% 1.75 0.50 9
5 杜根咸 (达根汉姆) 1 4 3 0 1 3 2 1 75.0% 0.0% 25.0% 0.75 0.50 9
6 维尔港 (维尔港) 4 2 2 0 10 5 5 50.0% 50.0% 0.0% 2.50 1.25 8
7 威布雷登 (AFC温布尔登) 4 2 1 1 7 4 3 50.0% 25.0% 25.0% 1.75 1.00 7
8 牛津联 (牛津联队) 4 2 1 1 5 3 2 50.0% 25.0% 25.0% 1.25 0.75 7
9 布里斯托流浪 (布里斯托流浪) 4 2 1 1 6 5 1 50.0% 25.0% 25.0% 1.50 1.25 7
10 托基联 (托奎联) 4 2 1 1 6 6 0 50.0% 25.0% 25.0% 1.50 1.50 7
11 保顿艾尔宾 (伯顿) 1 4 1 3 0 5 4 1 25.0% 75.0% 0.0% 1.25 1.00 6
12 车顿咸 (切尔滕汉姆) 1 4 2 0 2 5 5 0 50.0% 0.0% 50.0% 1.25 1.25 6
13 修安联 (修安联) 4 2 0 2 3 5 -2 50.0% 0.0% 50.0% 0.75 1.25 6
14 梳士贝利 (谢斯伯利) 4 1 2 1 4 4 0 25.0% 50.0% 25.0% 1.00 1.00 5
15 班列特 (巴尼特) 4 1 2 1 6 7 -1 25.0% 50.0% 25.0% 1.50 1.75 5
16 马格斯菲特 (马科斯菲尔德) 4 1 1 2 4 3 1 25.0% 25.0% 50.0% 1.00 0.75 4
17 诺咸顿 (北安普顿) 4 1 1 2 4 5 -1 25.0% 25.0% 50.0% 1.00 1.25 4
18 艾宁顿 (阿克灵顿) 1 4 1 1 2 3 6 -3 25.0% 25.0% 50.0% 0.75 1.50 4
19 史云顿 (斯文登) 4 1 0 3 4 4 0 25.0% 0.0% 75.0% 1.00 1.00 3
20 艾迪索特 (奥尔德肖特) 4 1 0 3 2 5 -3 25.0% 0.0% 75.0% 0.50 1.25 3
21 巴拉福特 (布拉德福德) 4 0 1 3 2 5 -3 0.0% 25.0% 75.0% 0.50 1.25 1
22 普利茅夫 (普利茅斯) 4 0 1 3 2 10 -8 0.0% 25.0% 75.0% 0.50 2.50 1
23 荷利霍特 (赫雷福德联) 4 0 1 3 1 9 -8 0.0% 25.0% 75.0% 0.25 2.25 1
24 克鲁 (克鲁) 4 0 0 4 2 9 -7 0.0% 0.0% 100.0% 0.50 2.25 0
2010德甲联赛排名
德甲·积分榜(2010-2011)请参考:
德甲·射手榜(2010-2011)请参考: