【尼基沃罗最新新闻】尼基沃罗直播|赛程表|积分榜|排名|资料库

尼基沃罗

急求!!2010南非世界杯32强的23人大名单!!谢谢!!

  是这种吧,字数太多,放不下32个队,你给我个邮箱,我发给你

  A组:南非国家队

  1 门将 沃尔特斯(Shu-Aib Walters) 马里兹堡联 南非 1981-12-26 189 80

  16 门将 伊图梅伦·库内(Itumeleng KHUNE) 凯撒酋长
e69da5e887aae799bee5baa6e79fa5e9819331333262356665 南非 1987-6-20 181 80

  22 门将 约瑟夫斯(Moneeb JOSEPH) 奥兰多海盗 南非 1980-5-19 179 89

  2 后卫 西博尼索·加夸(Siboniso GAXA) 马梅洛迪落日 南非 1984-4-6 162 63

  3 后卫 马西莱拉(Peter Tshepo Masilela) 海法马卡比 以色列 1985-5-5 175 70

  4 后卫 莫科纳(Aaron Mokoena) 朴茨茅斯 英超 1980-11-25 183 79

  5 后卫 泽瓦拉(Lucas Thwala) 奥兰多海盗 南非 1981-10-19 171 65

  14 后卫 马修·布思(Matthew BOOTH) 马梅洛迪落日 南非 1977-3-14 199 95

  19 后卫 阿尼勒(Anele Ngcongca) 根克 比甲 1987-10-27 182 75

  20 后卫 博纳尼·库马洛(Bongani KHUMALO) 超级联盟 南非 1987-1-6 184 82

  21 后卫 桑维尼(Siyabonga Sangweni) 德班金箭 南非 1981-9-29 180 75

  6 中场 麦克贝斯·西巴亚(Macbeth Sibaya) 喀山鲁宾 南非 1977-11-25 175 74

  7 中场 兰斯·戴维斯(Lance DAVIDS) 开普敦阿贾克斯 南非 1985-4-11 176 72

  8 中场 查巴拉拉(Siphiwe TSHABALALA) 凯撒酋长 南非 1984-9-25 170 78

  10 中场 皮纳尔(Steven Pienaar) 埃弗顿 英超 1982-3-17 176 66

  11 中场 莫迪塞(Teko MODISE) 奥兰多海盗 南非 1982-12-22 174 75

  12 中场 莱乔洛尼亚内(Reneilwe Letsholonyane) 凯撒酋长 南非 1982-6-9 168 61

  13 中场 卡吉索·迪哈施瓦(Kagisho DIKGACOI) 富勒姆 英超 1984-11-24 180 81

  17 中场 莫里里(Surprise MORIRI) 马梅洛迪落日 南非 1975-12-14 181 72

  23 中场 库博尼(Thanduyise Khuboni) 德班金箭 南非 1986-5-22 181 75

  9 前锋 姆菲拉(Katlego Mphela) 马梅洛迪落日 南非 1984-11-29 182 74

  15 前锋 贝尔纳德·帕克(Bernard PARKER) 特温特 荷甲 1986-3-16 170 64

  18 前锋 诺姆维特(Siyabonga Nomvethe) 莫罗卡飞燕 南非 1977-12-2 183 73

  墨西哥国家队

  1 门将 奥斯卡·佩雷斯(Oscar PEREZ) 契亚帕斯 墨西哥 1973-2-1 171 72

  13 门将 吉列尔莫·奥乔亚(Guillermo OCHOA) 美洲 墨西哥 1985-7-13 183 80

  23 门将 路易斯·米歇尔(Luis Ernesto Michel) 瓜达拉哈拉 墨西哥 1979-7-21 183 75

  2 后卫 弗兰西斯科·罗德里格斯(Francisco RODRIGUEZ) 埃因霍温 荷甲 1981-10-10 191 80

  3 后卫 萨尔西多(Carlos Salcido) 埃因霍温 荷甲 1980-4-2 175 72

  4 后卫 马克斯(Rafael Márquez álvarez) 巴塞罗那 西甲 1979-2-13 182 64

  5 后卫 奥索里奥(Ricardo Osorio) 斯图加特 德甲 1980-3-30 172 67

  12 后卫 保罗· 阿吉拉尔(Paul Aguilar) 帕丘卡 墨西哥 1986-3-6 177 65

  15 后卫 赫克托·莫雷诺(Hector Moreno) 阿尔克马尔 荷甲 1988-1-17 185 80

  16 后卫 胡亚雷斯(Efrain JUAREZ) 美洲虎 墨西哥 1988-2-22 176 68

  19 后卫 马加隆(Johnny MAGALLON) 瓜达拉哈拉 墨西哥 1981-11-21 178 78

  20 后卫 豪尔赫·托雷斯(Jorge Torres Nilo) 阿特拉斯 墨西哥 1988-1-17 180 75

  6 中场 托拉多(Gerardo TORRADO) 蓝十字 墨西哥 1979-4-30 176 75

  7 中场 巴勃罗·巴雷拉(Pablo BARRERA) 美洲虎 墨西哥 1987-6-21 175 65

  8 中场 I.卡斯特罗(Israel CASTRO) 美洲虎 墨西哥 1980-12-20 174 69

  18 中场 瓜尔达多(Guardado) 拉科鲁尼亚 西甲 1986-9-28 167 63

  22 中场 阿尔贝托·梅迪纳(Alberto MEDINA) 瓜达拉哈拉 墨西哥 1983-5-29 172 63

  9 前锋 佛朗哥(Guillermo FRANCO) 西汉姆联 英超 1976-11-3 182 81

  10 前锋 布兰科(Cuauhtemoc BLANCO) 维拉克鲁斯 墨西哥 1973-1-17 177 76

  11 前锋 卡洛斯·贝拉(Vela) 阿森纳 英超 1989-3-1 174 66

  14 前锋 哈维尔·埃尔南德斯(Javier Hernández) 瓜达拉哈拉 墨西哥 1988-6-1 179 70

  17 前锋 吉奥瓦尼·多斯桑托斯(Giovani Dos Santos Ramírez) 加拉塔萨雷 土耳其 1989-5-11 179 70

  21 前锋 保蒂斯塔(Adolfo Bautista) 瓜达拉哈拉 墨西哥 1979-5-15 186 75

  乌拉圭国家队

  1 门将 穆斯莱拉(Muslera) 拉齐奥 意大利 1986-6-16 190 77

  12 门将 胡安·卡斯蒂略(Juan CASTILLO) 卡利美洲 哥伦比亚 1978-4-17 182 77

  23 门将 马丁·席尔瓦(Martin SILVA) 乌拉圭守卫者 乌拉圭 1983-3-25 186 83

  2 后卫 卢加诺(Diego Lugano) 费内巴切 土耳其 1980-11-2 188 88

  3 后卫 戈丁(Diego GODIN) 比利亚雷亚尔 西甲 1986-2-16 185 73

  4 后卫 弗西莱(Jorge Fucile) 波尔图 葡超 1984-11-19 178 73

  6 后卫 斯科蒂(Andres SCOTTI) 科洛科洛 智利 1974-12-14 181 76

  16 后卫 马克西米利亚诺·佩雷拉(Maximiliano PEREIRA) 本菲卡 葡超 1984-6-8 173 70

  20 后卫 毛利西奥·维克托里诺(Mauricio VICTORINO) 智利大学 智利 1982-10-11 180 78

  22 后卫 卡塞雷斯(Caceres) 尤文图斯 意甲 1987-4-7 182 77

  5 中场 加加诺(Walter GARGANO) 那不勒斯 意甲 1984-7-27 168 65

  8 中场 埃古伦(Sebastián Eguren) 斯德哥尔摩AIK 瑞典 1981-1-8 186 84

  11 中场 阿尔瓦罗·佩雷拉(Alvaro PEREIRA) 波尔图 葡超 1985-1-28 185 80

  14 中场 罗德伊洛(Nicolas LODEIRO) 阿贾克斯 荷甲 1989-3-21 173 69

  15 中场 迭戈·佩雷斯(Diego PEREZ) 摩纳哥 法甲 1982-9-27 178 78

  17 中场 伊格纳西奥·冈萨雷斯(Ignacio GONZALEZ) 瓦伦西亚 西班牙 1982-5-14 180 73

  18 中场 埃及迪奥·阿雷瓦罗·里奥斯(Egidio AREVALO) 佩纳罗尔 乌拉圭 1982-9-27 170 68

  21 中场 阿尔瓦罗·费尔南德斯(Alvaro FERNANDEZ) 智利大学 智利 1985-10-11 185 72

  7 前锋 卡瓦尼(Cavani) 巴勒莫 意甲 1987-2-14 184 71

  9 前锋 路易斯·苏亚雷斯(Luis SUAREZ) 阿贾克斯 荷甲 1987-1-24 181 81

  10 前锋 福兰(Forlan) 马德里竞技 西甲 1979-5-19 180 75

  13 前锋 阿布鲁(Sebastian ABREU) 博塔弗戈 巴西 1976-10-17 193 84

  19 前锋 塞巴斯蒂安·费尔南德斯(Sebastian FERNANDEZ) 班菲尔德 阿根廷 1985-5-23 167 54

  法国国家队

  1 门将 洛里斯(Hugo Lloris) 里昂 法甲 1986-12-26 188 73

  16 门将 卡拉索(Cédric Carrasso) 波尔多 法甲 1981-12-30 187 87

  23 门将 芒当达(Steve Mandanda) 马赛 法甲 1985-3-28 185 82

  2 后卫 萨尼亚(Sagna) 阿森纳 英超 1983-2-14 175 72

  3 后卫 阿比达尔(Eric ABIDAL) 巴塞罗那 西甲 1979-9-11 186 74

  4 后卫 雷维埃(Anthony Réveillère) 里昂 法甲 1979-11-10 180 77

  5 后卫 加拉(Gallas) 阿森纳 英超 1977-8-17 184 72

  6 后卫 普拉尼(Planus) 波尔多 法甲 1982-3-7 180 75

  13 后卫 埃夫拉(Patrice Evra) 曼联 英超 1981-5-15 173 72

  17 后卫 斯奎拉奇(Sebastien Squillaci) 塞维利亚 西甲 1980-8-11 185 79

  22 后卫 克利希(Clichy) 阿森纳 英超 1985-7-26 176 72

  7 中场 里贝里(Franck RIBERY) 拜仁慕尼黑 德甲 1983-4-7 170 62

  8 中场 古尔库夫(Yoann Gourcuff) 波尔多 法甲 1986-7-11 186 79

  14 中场 图拉朗(Jérémy Toulalan) 里昂 法甲 1983-9-10 183 77

  15 中场 马卢达(Malouda) 切尔西 英超 1980-6-13 181 73

  18 中场 阿卢·迪亚拉(Alou Diarra) 波尔多 法甲 1981-7-15 190 80

  19 中场 迪亚比(Diaby) 阿森纳 英超 1986-5-11 188 78

  20 中场 瓦尔比埃纳(Mathieu Valbuena) 马赛 法甲 1984-9-28 163 57

  9 前锋 西塞(Djibril CISSE) 帕纳辛奈科斯 希腊 1981-8-12 182 73

  10 前锋 戈武(Sidney Govou) 里昂 法甲 1979-7-27 175 75

  11 前锋 吉尼亚克(Andre-Pierre GIGNAC) 图卢兹 法甲 1985-12-5 187 84

  12 前锋 亨利(Thierry Henry) 巴塞罗那 西甲 1977-8-17 188 83

  21 前锋 阿内尔卡(Nicolas ANELKA) 切尔西 英超 1979-3-14 185 77

为什么德国没有在斯大林格勒战役后重新抓住战略主动权 反而陷入了被动?

在莫斯科战役中,苏军击败了德军,彻底粉碎了德国的闪电战,但还没有遏制住战争的转折点就是战略主动权的易手,所以斯大林格勒战役是,而莫斯科战役不是

为您推荐

发表评论

更新日期:2026-09-08 04:44:36
联系我们

联系我们

合作联系飞机:seven000777
返回顶部