| 赛事 | 时间 | 主队名称 | 赛事 | 客队名称 |
| 资格赛1 | 2019-02-23 16:30 | 甘烹碧 | 1:0 | 程逸府 |
| 资格赛1 | 2019-02-23 16:30 | 格拉科赛迈联合 | 2:2 | BTU联 |
| 资格赛1 | 2019-02-23 16:30 | 万开联 | 1:2 | 北柳府 |
| 资格赛1 | 2019-02-23 16:30 | 苏拉特他尼 | 1:2 | 特兰 |
| 资格赛1 | 2019-02-23 16:30 | 苏拉特他尼城FC | 1:1 | 土星联 |
| 资格赛1 | 2019-02-23 16:30 | 芭堤雅城 | 3:3 | 昆肯莫丁丹 |
| 资格赛1 | 2019-02-23 16:30 | 合艾市FC | 1:1 | 纳雄寺联 |
| 资格赛1 | 2019-02-23 16:30 | 穆安科恩 | 2:3 | 拉廊FC |
| 资格赛1 | 2019-02-23 16:30 | 清莱FC | 1:1 | 沃特伯特足球俱乐部 |
| 资格赛1 | 2019-02-23 16:30 | 特霍布里大学 | 2:1 | 拉吉帕察 |
| 资格赛1 | 2019-02-23 16:30 | 苏林苏格尔 | 0:2 | 乌汶 |
| 资格赛1 | 2019-02-23 16:30 | 罗勇联 | 1:0 | 卡檳联 |
| 资格赛1 | 2019-02-23 16:30 | 北曼谷学院 | 0:0 | 曼谷FC |
| 资格赛1 | 2019-02-23 18:30 | 华欣城 | 1:2 | 斯莫卡FC |
| 资格赛1 | 2019-02-23 18:45 | 萨穆特松科拉姆 | 2:2 | 猜纳联 |
| 资格赛1 | 2019-02-23 19:00 | 帕府联合 | 1:0 | 彭世洛 |
| 资格赛1 | 2019-02-23 19:00 | 帕塔隆 | 3:1 | 雅罗城 |
| 资格赛1 | 2019-02-23 19:00 | 那可恩普拉托姆 | 3:0 | 穆安联合 |
| 资格赛1 | 2019-02-23 19:00 | 美索镇联 | 0:1 | 兴布里 |
| 资格赛1 | 2019-02-23 19:00 | 普吉FC | 5:0 | 帕塔尼 |
| 资格赛1 | 2019-02-23 20:00 | 赫恩柯恩联 | 4:1 | 卡拉辛 |
| 资格赛1 | 2019-02-24 19:00 | 泰国皇家舰队 | 2:1 | 马塔哈特罗勇 |
| 赛事 | 时间 | 主队名称 | 赛事 | 客队名称 |
| 资格赛2 | 2019-03-13 16:30 | 苏拉特他尼城FC | 1:0 | 普吉FC |
| 资格赛2 | 2019-03-13 16:30 | 特霍布里大学 | 3:0 | 北榄FC |
| 资格赛2 | 2019-03-13 16:30 | 斯莫卡FC | 1:0 | 昂同 |
| 资格赛2 | 2019-03-13 16:30 | 甘烹碧 | 0:1 | 南奔战士 |
| 资格赛2 | 2019-03-13 16:30 | 格拉科赛迈联合 | 1:1 | 曼谷FC |
| 资格赛2 | 2019-03-13 16:30 | 拉廊FC | 2:1 | 特兰 |
| 资格赛2 | 2019-03-13 19:00 | 昆肯莫丁丹 | 1:4 | 曼黎府联队 |
| 资格赛2 | 2019-03-13 19:00 | 帕府联合 | 1:0 | 清莱FC |
| 资格赛2 | 2019-03-13 19:00 | 泰国皇家舰队 | 0:0 | 罗勇联 |
| 资格赛2 | 2019-03-13 19:30 | 北柳府 | 0:0 | 孔旺 |
| 资格赛2 | 2019-03-13 20:00 | 赫恩柯恩联 | 2:2 | 乌汶 |
| 资格赛2 | 2019-03-13 20:00 | 那可恩普拉托姆 | 4:0 | 萨穆特松科拉姆 |
| 赛事 | 时间 | 主队名称 | 赛事 | 客队名称 |
| 附加赛 | 2019-04-24 16:30 | 乌汶 | 1:3 | 孔敬FC |
| 附加赛 | 2019-04-24 16:30 | 格拉科赛迈联合 | 0:2 | JL智昂迈联 |
| 附加赛 | 2019-04-24 16:30 | 特霍布里大学 | 2:1 | 泰国本田 |
| 附加赛 | 2019-04-24 16:30 | 罗勇联 | 0:3 | 南邦 |
| 附加赛 | 2019-04-24 16:30 | 苏拉特他尼城FC | 1:1 | 空军联 |
| 附加赛 | 2019-04-24 16:30 | 拉廊FC | 1:0 | 乌汶UMT联 |
| 附加赛 | 2019-04-24 16:30 | 曼黎府联队 | 2:1 | 乌隆他尼 |
| 附加赛 | 2019-04-24 19:00 | 兴布里 | 2:2 | 阿尤塔亚联 |
| 附加赛 | 2019-04-24 19:00 | 帕府联合 | 3:3 | 泰国农业FC |
| 附加赛 | 2019-04-24 19:00 | 沙木沙克 | 0:1 | 斯沙克特 |
| 附加赛 | 2019-04-24 19:00 | 南奔战士 | 1:3 | 特罗萨萨纳 |
| 附加赛 | 2019-04-24 19:00 | 帕塔隆 | 2:2 | 萨穆帕肯 |
| 附加赛 | 2019-04-24 19:30 | 北柳府 | 3:3 | 罗勇 |
| 附加赛 | 2019-04-24 20:00 | 那可恩普拉托姆 | 2:2 | 廊莫那浦府 |
| 附加赛 | 2019-04-24 20:00 | 曼谷玻璃 | 1:1 | 泰军联 |
| 赛事 | 时间 | 主队名称 | 赛事 | 客队名称 |
| 第一圈 | 2019-05-15 16:30 | 苏拉特他尼城FC | 1:1 | 泰拉特 |
| 第一圈 | 2019-05-15 16:30 | 曼黎府联队 | 1:1 | 尚卡汶里 |
| 第一圈 | 2019-05-15 16:30 | 特霍布里大学 | 1:1 | 北榄城 |
| 第一圈 | 2019-05-15 16:30 | 拉廊FC | 1:0 | PTT罗勇 |
| 第一圈 | 2019-05-15 19:00 | 廊莫那浦府 | 3:2 | 狮子港 |
| 第一圈 | 2019-05-15 19:00 | 萨穆帕肯 | 0:0 | 那空拉查斯马 |
| 第一圈 | 2019-05-15 19:00 | 泰国皇家舰队 | 0:2 | 巴蜀基利 |
| 第一圈 | 2019-05-15 19:00 | 帕府联合 | 0:0 | 素可泰 |
| 第一圈 | 2019-05-15 19:05 | 孔敬FC | 0:4 | 清莱联 |
| 第一圈 | 2019-05-15 19:30 | 斯沙克特 | 1:3 | 曼谷联合队 |
| 第一圈 | 2019-05-15 20:00 | 特罗萨萨纳 | 1:0 | 蒙通联 |
| 第一圈 | 2019-05-15 20:00 | 南邦 | 2:3 | 查英特 |
| 第一圈 | 2019-05-15 20:00 | 曼谷玻璃 | 3:0 | 清迈 |
| 第一圈 | 2019-05-15 20:00 | 罗勇 | 1:1 | 武里南 |
| 第一圈 | 2019-05-15 20:00 | 阿尤塔亚联 | 1:1 | 拉查布里府 |
| 第一圈 | 2019-05-15 21:00 | JL智昂迈联 | 2:1 | 春武里 |
| 赛事 | 时间 | 主队名称 | 赛事 | 客队名称 |
| 第二圈 | 2019-07-03 16:30 | 特霍布里大学 | 1:3 | 巴蜀基利 |
| 第二圈 | 2019-07-03 16:30 | 苏拉特他尼城FC | 2:5 | 清莱联 |
| 第二圈 | 2019-07-03 16:30 | 曼黎府联队 | 1:2 | 曼谷联合队 |
| 第二圈 | 2019-07-03 19:00 | 廊莫那浦府 | 0:0 | 拉查布里府 |
| 第二圈 | 2019-07-03 19:00 | JL智昂迈联 | 1:1 | 武里南 |
| 第二圈 | 2019-07-03 19:00 | 拉廊FC | 1:0 | 素可泰 |
| 第二圈 | 2019-07-03 20:00 | 曼谷玻璃 | 5:0 | 查英特 |
| 第二圈 | 2019-07-03 20:00 | 特罗萨萨纳 | 2:1 | 萨穆帕肯 |
| 赛事 | 时间 | 主队名称 | 赛事 | 客队名称 |
| 半准决赛 | 2019-07-24 19:00 | 巴蜀基利 | 2:1 | 特罗萨萨纳 |
| 半准决赛 | 2019-07-24 19:00 | 拉廊FC | 1:1 | 廊莫那浦府 |
| 半准决赛 | 2019-07-24 20:00 | 曼谷玻璃 | 0:1 | 清莱联 |
| 半准决赛 | 2019-07-24 20:00 | 曼谷联合队 | 0:0 | 武里南 |
| 赛事 | 时间 | 主队名称 | 赛事 | 客队名称 |
| 准决赛 | 2019-08-14 20:00 | 武里南 | 2:0 | 廊莫那浦府 |
| 准决赛 | 2019-08-14 20:00 | 清莱联 | 2:2 | 巴蜀基利 |
| 赛事 | 时间 | 主队名称 | 赛事 | 客队名称 |
| 决赛 | 2019-09-28 20:00 | 武里南 | 1:1 | 巴蜀基利 |
泰联杯数据统计
|
已赛 85场 |
总进球 231球 |
高于0.5球 91.76% 78场 |
|
主胜总场次 34.12% 29场 |
场均总进球 2.72球 |
高于1.5球 74.12% 63场 |
|
平局总场次 38.82% 33场 |
主场场均进球 1.44球 |
高于2.5球 52.94% 45场 |
|
客胜总场次 27% |
客场场均进球 1.28球 |
高于3.5球 32.94% |
泰联杯之最
| 获胜最多的球队 | 打平最多的球队 | 输球最多的球队 |
|
拉廊FC 6/5 |
武里南 5/4 |
斯沙克特 2/1 |
泰联杯攻击力最强
| 全部 | 清莱联 | 12球 3/场 |
| 主场 | 特霍布里大学 | 9球 1.8/场 |
| 客场 | 清莱联 | 10球 3.33/场 |
泰联杯攻击力最弱
| 全部 | 清迈 | 0球 0/场 |
| 主场 | 孔敬FC | 0球 0/场 |
| 客场 | 清莱FC | 0球 0/场 |
泰联杯防守最佳
| 全部 | 孔旺 | 0球 0/场 |
| 主场 | 普吉FC | 0球 0/场 |
| 客场 | 斯沙克特 | 0球 0/场 |
泰联杯防守最差
| 全部 | 苏拉特他尼城FC | 8球 1.6/场 |
| 主场 | 苏拉特他尼城FC | 8球 1.6/场 |
| 客场 | 查英特 | 7球 3.5/场 |
【泰联杯赛程表】泰联杯赛程2019_泰联杯直播_泰联杯赛事_泰联杯积分榜_射手榜 – 足球推荐网
【足球推荐网】为足球球迷提供2019赛季泰联杯联赛赛程表,泰联杯积分榜2019、泰联杯射手榜等泰联杯数据统计等相关的数据资料。为球迷提供泰联杯赛事直播服务,实时泰联杯直播与泰联杯赛事直播。