粤语:巴奇卡托波拉
本赛季积分
| 全场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净胜 | 均得 | 均失 | 积分 | 排名 |
| 总 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 4 | 2 | 3.00 | 2.00 | 4 | 57 |
| 主 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4.00 | 4.00 | 1 | 81 |
| 客 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2.00 | 0.00 | 3 | 30 |
| 半场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净胜 | 均得 | 均失 | 积分 | 排名 |
| 总 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1.50 | 0.50 | 6 | 0 |
| 主 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2.00 | 1.00 | 3 | 0 |
| 客 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1.00 | 0.00 | 3 | 0 |
本赛季让球盘
| 全场 | 赛 | 赢盘 | 赢半 | 走 | 输半 | 输盘 | 净胜 | 胜率% | 平率% | 负率% |
| 总 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 50% | 50% | 0% |
| 主 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 0% | 100% | 0% |
| 客 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100% | 0% | 0% |
| 半场 | 赛 | 赢盘 | 赢半 | 走 | 输半 | 输盘 | 净胜 | 胜率% | 平率% | 负率% |
| 总 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100% | 0% | 0% |
| 主 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100% | 0% | 0% |
| 客 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100% | 0% | 0% |
本赛季大小球盘
| 全场 | 赛 | 大球 | 走盘 | 小球 | 大球率% | 走盘率% | 小球率% | 低于2.5 | 高于2.5 |
| 总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 1 | 1 |
| 主 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 1 |
| 客 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 1 | 0 |
| 半场 | 赛 | 大球 | 走盘 | 小球 | 大球率% | 走盘率% | 小球率% | 低于2.5 | 高于2.5 |
| 总 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50% | 50% | 0% | 1 | 1 |
| 主 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% | 0% | 0% | 0 | 1 |
| 客 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0% | 100% | 0% | 1 | 0 |
本赛季积分
| 全场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净胜 | 均得 | 均失 | 积分 | 排名 |
| 总 | 14 | 6 | 3 | 5 | 33 | 20 | 13 | 2.36 | 1.43 | 21 | 8 |
| 主 | 8 | 4 | 2 | 2 | 25 | 9 | 16 | 3.13 | 1.13 | 14 | 9 |
| 客 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 11 | -3 | 1.33 | 1.83 | 7 | 11 |
| 半场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净胜 | 均得 | 均失 | 积分 | 排名 |
| 总 | 14 | 7 | 2 | 5 | 18 | 9 | 9 | 1.29 | 0.64 | 23 | 5 |
| 主 | 8 | 4 | 2 | 2 | 12 | 3 | 9 | 1.50 | 0.38 | 14 | 4 |
| 客 | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 6 | 0 | 1.00 | 1.00 | 9 | 7 |
本赛季让球盘
| 全场 | 赛 | 赢盘 | 赢半 | 走 | 输半 | 输盘 | 净胜 | 胜率% | 平率% | 负率% |
| 总 | 14 | 5 | 0 | 0 | 2 | 8 | -3 | 35.71% | 0% | 57.14% |
| 主 | 8 | 4 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 50% | 0% | 50% |
| 客 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | -3 | 16.67% | 0% | 66.67% |
| 半场 | 赛 | 赢盘 | 赢半 | 走 | 输半 | 输盘 | 净胜 | 胜率% | 平率% | 负率% |
| 总 | 14 | 6 | 0 | 0 | 1 | 7 | -1 | 42.86% | 0% | 50% |
| 主 | 8 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 50% | 0% | 50% |
| 客 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | -1 | 33.33% | 0% | 50% |
本赛季大小球盘
| 全场 | 赛 | 大球 | 走盘 | 小球 | 大球率% | 走盘率% | 小球率% | 低于2.5 | 高于2.5 |
| 总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 4 | 10 |
| 主 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 1 | 7 |
| 客 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 3 | 3 |
| 半场 | 赛 | 大球 | 走盘 | 小球 | 大球率% | 走盘率% | 小球率% | 低于2.5 | 高于2.5 |
| 总 | 13 | 7 | 3 | 3 | 53.8% | 23.1% | 23.1% | 9 | 5 |
| 主 | 8 | 5 | 1 | 2 | 62.5% | 12.5% | 25% | 6 | 2 |
| 客 | 5 | 2 | 2 | 1 | 40% | 40% | 20% | 3 | 3 |
本赛季积分
| 全场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净胜 | 均得 | 均失 | 积分 | 排名 |
| 总 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2.00 | 0.00 | 3 | 0 |
| 主 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 客 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2.00 | 0.00 | 3 | 0 |
| 半场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净胜 | 均得 | 均失 | 积分 | 排名 |
| 总 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 1 | 0 |
| 主 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 客 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 1 | 0 |
本赛季让球盘
| 全场 | 赛 | 赢盘 | 赢半 | 走 | 输半 | 输盘 | 净胜 | 胜率% | 平率% | 负率% |
| 总 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 0% | 100% | 0% |
| 主 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% |
| 客 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 0% | 100% | 0% |
| 半场 | 赛 | 赢盘 | 赢半 | 走 | 输半 | 输盘 | 净胜 | 胜率% | 平率% | 负率% |
| 总 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0% | 0% | 100% |
| 主 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% |
| 客 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0% | 0% | 100% |
本赛季大小球盘
| 全场 | 赛 | 大球 | 走盘 | 小球 | 大球率% | 走盘率% | 小球率% | 低于2.5 | 高于2.5 |
| 总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 1 | 0 |
| 主 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
| 客 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 1 | 0 |
| 半场 | 赛 | 大球 | 走盘 | 小球 | 大球率% | 走盘率% | 小球率% | 低于2.5 | 高于2.5 |
| 总 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0% | 0% | 100% | 1 | 0 |
| 主 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
| 客 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0% | 0% | 100% | 1 | 0 |
【巴奇卡托波拉积分】巴奇卡托波拉吧_巴奇卡托波拉直播_巴奇卡托波拉赛程积分2020-2021_球队数据 – 足球推荐网
【足球推荐网】巴奇卡托波拉吧为足球球迷提供巴奇卡托波拉球队近期战绩、巴奇卡托波拉联赛排名与未来赛事、巴奇卡托波拉阵容赛程、巴奇卡托波拉球员名单、2020-2021赛季巴奇卡托波拉赛程,巴奇卡托波拉积分等相关数据,以及所有巴奇卡托波拉比赛直播、足球比赛赛事,以及巴奇卡托波拉每场赛事成绩与赛果。