【沙度维克最新新闻】沙度维克直播|赛程表|积分榜|排名|资料库

沙度维克

读后感作文200字(共8篇)

原发布者:fiordee

前几天,我阅读了一本很有教育意义的书《钢铁是怎样炼成的》。这是一部自传性的长篇小说。作者奥斯特洛夫斯基对自己一生的经历加以概括和提炼,以自己为原型塑造了保尔.柯察金这一个平凡而又伟大的英雄形象。保尔.柯察金是十月革命后苏维埃第一代共青团员的代表,坚强的布尔什维克战士。作者深刻的描写了这个人物内心世界的美,展示了主人公从童年起,直到国内战争和入党后的成熟时期的人生经历。反映了他在革命斗争的烈火中百炼成钢的成长过程。保尔.柯察金出身于一个乌克兰的工人家庭,在几十年的学习和斗争中成为了一个坚定的无产阶级革命战士。他从小诚实质朴,浑身是胆,无所畏惧,但对剥削阶级有着刻骨的仇恨,渴望反抗,同时自我要求上进,喜爱阅读各种革命书籍,思想觉悟提高快。他的性格坚强,在敌人面前坚强不屈,和敌人进行坚强的斗争。更重要的是他能够自我反省,对自己头脑中残存的旧思想开战,客服了自己的无政府主义影响,客服了缺乏组织纪律的观念。再也不做自己感情和习惯的奴隶。他将自己融入人民大众之中,工作完全忘我,为了人民群众得利益而甘愿付出自己的一切甚至是生命。面对身体状况的恶化不屈不挠忍受剧痛,在另一条文学的战线上继续为人民服务。他是一个平凡而又伟大的英雄形象。钢铁是怎样炼成的?钢铁的精神是怎样的?在烈火中煎熬,在重重困难中挺身而进;在烈火中千锤百炼,在恶势力的压迫下正义反抗。正如奥斯特洛夫斯基在数中所说的那样:人最宝贵的是生命

《钢铁是怎样炼成的》主要内容

你知道吗

美国上一任总统是谁

美国上一任总统 Barack Hussein Obama II 贝拉克·侯赛因·奥巴马(巴拉克·侯赛因·欧巴马) 出生地: 夏威夷州火奴鲁鲁市 任期:2009 – 2017 党派:民主党 宗教:基督教

美国历届总统

序号 届数 美国总统姓名(英文) 美国总统姓名(中文) 美国总统出生地 任期 生卒年份 党派 宗教

1 1、2 George Washington 乔治·华盛顿 弗吉尼亚州威斯特摩兰县 1789 – 1797 1732 – 1799 无 圣公会

2 3 John Adams 约翰·亚当斯 马萨诸塞州布伦特里 1797 – 1801 1735 – 1826 联邦党 唯一神教派

3 4、5 Thomas Jefferson 托马斯·杰斐逊 弗吉尼亚州沙德维尔 1801 – 1809 1743 – 1826 民主共和党 无

4 6、7 James Madison 詹姆斯·麦迪逊 弗吉尼亚州康维港 1809 – 1817 1751 – 1836 民主共和党 圣公会

5 8、9 James Monroe 詹姆斯·门罗 弗吉尼亚州威斯特摩兰县 1817 – 1825 1758 – 1831 民主共和党 圣公会

6 10 John Quincy Adams 约翰·昆西·亚当斯 马萨诸塞州布伦特里 1825 – 1829 1767 – 1848 民主共和党 无

7 11、12 Andrew Jackson 安德鲁·杰克逊 南卡罗莱那州维克斯豪 1829 – 1837 1767 – 1845 民主共和党 长老会

8 13 Martin Van Buren 马丁·范布伦 纽约州肯德胡克镇 1837 – 1841 1782 – 1862 民主党 归正会

9 14 William Henry Harrison 威廉·亨利·哈里森 弗吉尼亚州查尔斯城县 1841 – 1841 1773 – 1841 辉格党 圣公会

10 14 John Tyler 约翰·泰勒 弗吉尼亚州奥伦芝县 1841 – 1845 1790 – 1862 辉格党 长老会

11 15 James Knox Polk 詹姆斯·诺克斯·波尔克 北卡罗来纳州梅克伦堡县 1845 – 1849 1795 – 1849 民主党 圣公会

12 16 Zachary Taylor 扎卡里·泰勒 弗吉尼亚州查尔斯城县 1849 – 1850 1784 – 1850 辉格党 圣公会

13 16 Millard Fillmore 米勒德·菲尔莫尔 纽约州卡约加县 1850 – 1853 1800 – 1874 辉格党 唯一神教派

14 17 Franklin Pierce 富兰克林·皮尔斯 新罕布什尔州西尔布鲁 1853 – 1857 1804 – 1869 民主党 圣公会

15 18 James Buchanan 詹姆斯·布坎南 宾夕法尼亚州卡沃盖普 1857 – 1861 1791 – 1868 民主党 长老会

16 19、20 Abraham Lincoln 亚伯拉罕·林肯 肯塔基州哈丁县 1861 – 1865 1809 – 1865 共和党 无

17 20 Andrew Johnson 安德鲁·约翰逊 北卡罗来纳州罗利 1865 – 1869 1808 – 1875 民主党 基督宗教(无教派)

18 21、22 Ulysses Simpson Grant 尤利西斯·辛普森·格兰特 俄亥俄州波因特普莱森特 1869 – 1873 1822 – 1885 共和党 循道卫理联合会

19 23 Rutherford Birchard Hayes 拉瑟福德·伯查德·海斯 俄亥俄州德拉华 1877 – 1881 1822 – 1893 共和党 无

20 24 James Abram Garfield 詹姆斯·艾伯拉姆·加菲尔德 俄亥俄州奥伦芝 1881 – 1881 1831 – 1881 共和党 基督会

21 24 Chester Alan Arthur 切斯特·艾伦·阿瑟 佛蒙特州法尔菲尔德 1881 – 1885 1829 – 1886 共和党 圣公会

22 25 Grover Cleveland 格罗弗·克利夫兰 新泽西州卡德维尔 1885 – 1889 1837 – 1908 民主党 长老会

23 26 Benjamin Harrison 本杰明·哈利森 俄亥俄州诺斯本德 1889 – 1893 1833 – 1901 共和党 长老会

24 27 Grover Cleveland 格罗弗·克利夫兰 新泽西州卡德维尔 1893 – 1897 1837 – 1908 民主党 长老会

25 28、29 William McKinley 威廉·麦金莱(利) 俄亥俄州尼尔斯 1897 – 1901 1843 – 1901 共和党 循道卫理联合会

26 29、30 Theodore Roosevelt 西奥多·罗斯福

(狄奥多·罗斯福) 纽约州纽约市 1901 – 1909 1858 – 1919 共和党 归正会

27 31 William Howard Taft 威廉·霍华德·塔夫脱 俄亥俄州辛辛纳提 1909 – 1913 1857 – 1930 共和党 唯一神教派

28 32、33 Thomas Woodrow Wilson 托马斯·伍德罗·威尔逊 弗吉尼亚州斯丹顿 1913 – 1921 1856 – 1924 民主党 长老会

29 34 Warren Gamaliel Harding 沃伦·盖玛利尔·哈定 俄亥俄州柯尔斯卡 1921 – 1923 1865 – 1923 共和党 浸信会

30 34、35 John Calvin Coolidge 约翰·卡尔文·柯立芝 佛蒙特州普利茅斯 1923 – 1929 1872 – 1933 共和党 公理会

31 36 Herbert Clark Hoover 赫伯特·克拉克·胡佛 爱荷华州西布兰奇 1929 – 1933 1874 – 1964 共和党 贵格会

32 37、38

39、40 Franklin Delano Roosevelt 富兰克林·德拉诺·罗斯福 纽约州海德公园镇 1933 – 1945 1882 – 1945 民主党 圣公会

33 40、41 Harry S. Truman 哈里·S·杜鲁门 密苏里州拉马尔 1945 – 1953 1884 – 1972 民主党 浸信会

34 42、43 Dwight David Eisenhower 德怀特·戴维·艾森豪威尔 德克萨斯州丹尼森 1953 – 1961 1890 – 1969 共和党 长老会

35 44 John Fitzgerald Kennedy 约翰·菲茨杰拉德·肯尼迪 马萨诸塞州布鲁克莱恩 1961 – 1963 1917 – 1963 民主党 天主教

36 44、45 Lyndon Baines Johnson 林登·贝恩斯·约翰逊 德克萨斯州斯通沃尔 1963 – 1969 1908 – 1973 民主党 基督会

37 46、47 Richard Milhous Nixon 理查德·米尔豪斯·尼克松 加利福尼亚州约巴林达 1969 – 1974 1913 – 1994 共和党 贵格会

38 47 Gerald Rudolph Ford Jr. 杰拉尔德·鲁道夫·福特 内布拉斯加州奥马哈 1974 – 1977 1913 – 2006 共和党 圣公会

39 48 James(Jimmy) Earl Carter 詹姆斯(吉米)·厄尔·卡特 佐治亚州普莱恩斯 1977 – 1981 1924 – 民主党 浸信会

40 49、50 Ronald Wilson Reagan 罗纳德·威尔逊·里根 伊利诺伊州坦皮科 1981 – 1989 1911 -2004 共和党 基督会

41 51 George Herbert Walker Bush 乔治·赫伯特·沃克·布什

(老布什) 马萨诸塞州米尔顿 1989 – 1993 1924 –

2018 共和党 圣公会

42 52、53 William Jefferson Clinton

(Bill Clinton) 威廉·杰斐逊·克林顿

(比尔·克林顿) 阿肯色州霍普 1993 – 2001 1946 – 民主党 浸信会

43 54、55 George Walker Bush 乔治·沃克·布什

(小布什) 康涅狄格州纽黑文 2001 – 2009 1946 – 共和党 循道卫理联合会

44 56、57 Barack Hussein Obama II 贝拉克·侯赛因·奥巴马

(巴拉克·侯赛因·欧巴马) 夏威夷州火奴鲁鲁市 2009 – 2017 1961 – 民主党 基督教

45 58 Donald John Trump 唐纳德·约翰·特朗普

(唐纳德·约翰·川普) 纽约州纽约市 2017 – 1946 – 共和党 基督教

为您推荐

发表评论

联系我们

联系我们

在线咨询: QQ交谈

邮箱: 1821497181@qq.com

工作时间:周一至周五,10:00-18:30,节假日休息
返回顶部