| 赛事 | 时间 | 主队名称 | 赛事 | 客队名称 |
| 第一圈 | 2018-11-14 21:00 | 埃塞俄比亚U23 | 4:0 | 索马里U23 |
| 第一圈 | 2018-11-14 21:00 | 肯尼亚U23 | 5:0 | 毛里求斯U23 |
| 第一圈 | 2018-11-14 21:00 | 布隆迪U23 | 2:0 | 坦桑尼亚U23 |
| 第一圈 | 2018-11-14 21:30 | 乌干达U23 | 1:0 | 南苏丹U23 |
| 第一圈 | 2018-11-14 21:30 | 塞舌尔U23 | 1:1 | 苏丹U23 |
| 第一圈 | 2018-11-14 21:30 | 卢旺达U23 | 0:0 | 刚果U23 |
| 第一圈 | 2018-11-15 01:00 | 毛里塔尼亚U23 | 1:2 | 几內亚U23 |
| 第一圈 | 2018-11-15 01:00 | 赤道几內亞U23 | 1:1 | 圣多美与普林西比U23 |
| 第一圈 | 2018-11-16 22:30 | 喀麦隆U23 | 3:0 | 乍得U23 |
| 第一圈 | 2018-11-16 23:00 | 安哥拉U23 | 3:0 | 纳米比亚U23 |
| 第一圈 | 2018-11-16 23:59 | 莫桑比克U23 | 0:0 | 斯威士兰U23 |
| 第一圈 | 2018-11-17 02:00 | 布基纳法索U23 | 1:1 | 尼日尔U23 |
| 第一圈 | 2018-11-17 22:00 | 博茨瓦納U23 | 1:2 | 马拉维U23 |
| 第一圈 | 2018-11-18 19:00 | 毛里求斯U23 | 1:3 | 肯尼亚U23 |
| 第一圈 | 2018-11-18 19:00 | 甘比亚U23 | 0:3 | 利比亚U23 |
| 第一圈 | 2018-11-20 20:30 | 马拉维U23 | 1:1 | 博茨瓦納U23 |
| 第一圈 | 2018-11-20 20:30 | 索马里U23 | 1:0 | 埃塞俄比亚U23 |
| 第一圈 | 2018-11-20 21:00 | 南苏丹U23 | 2:0 | 乌干达U23 |
| 第一圈 | 2018-11-20 21:00 | 斯威士兰U23 | 1:1 | 莫桑比克U23 |
| 第一圈 | 2018-11-20 22:00 | 圣多美与普林西比U23 | 1:3 | 赤道几內亞U23 |
| 第一圈 | 2018-11-20 22:20 | 乍得U23 | 1:1 | 喀麦隆U23 |
| 第一圈 | 2018-11-20 23:00 | 刚果U23 | 5:0 | 卢旺达U23 |
| 第一圈 | 2018-11-20 23:30 | 尼日尔U23 | 3:1 | 布基纳法索U23 |
| 第一圈 | 2018-11-20 23:59 | 坦桑尼亚U23 | 3:1 | 布隆迪U23 |
| 第一圈 | 2018-11-21 00:30 | 几內亚U23 | 4:1 | 毛里塔尼亚U23 |
| 第一圈 | 2018-11-21 01:00 | 纳米比亚U23 | 0:3 | 安哥拉U23 |
| 第一圈 | 2018-11-21 01:30 | 苏丹U23 | 1:0 | 塞舌尔U23 |
| 第一圈 | 2018-12-18 23:30 | 多哥U23 | 1:5 | 加納U23 |
| 第一圈 | 2018-12-22 23:59 | 多哥U23 | 1:0 | 加納U23 |
| 赛事 | 时间 | 主队名称 | 赛事 | 客队名称 |
| 第二圈 | 2019-03-20 20:30 | 马拉维U23 | 0:1 | 赞比亚U23 |
| 第二圈 | 2019-03-20 21:00 | 布隆迪U23 | 0:0 | 刚果U23 |
| 第二圈 | 2019-03-20 21:00 | 南苏丹U23 | 0:0 | 突尼西亚U23 |
| 第二圈 | 2019-03-20 22:30 | 刚果金U23 | 2:0 | 摩洛哥国奥 |
| 第二圈 | 2019-03-20 23:00 | 利比亚U23 | 2:0 | 尼日利亚U23 |
| 第二圈 | 2019-03-21 00:30 | 几內亚U23 | 2:1 | 塞内加尔国奥 |
| 第二圈 | 2019-03-21 01:00 | 苏丹U23 | 2:0 | 肯尼亚U23 |
| 第二圈 | 2019-03-21 21:00 | 埃塞俄比亚U23 | 1:1 | 马里U23 |
| 第二圈 | 2019-03-22 22:00 | 莫桑比克U23 | 0:0 | 津巴布韦U23 |
| 第二圈 | 2019-03-22 23:00 | 安哥拉U23 | 1:3 | 南非U23 |
| 第二圈 | 2019-03-22 23:30 | 尼日尔U23 | 1:2 | 象牙海岸U23 |
| 第二圈 | 2019-03-23 23:00 | 加納U23 | 4:0 | 加蓬国奥 |
| 第二圈 | 2019-03-24 01:00 | 赤道几內亞U23 | 0:0 | 阿尔及利亚U23 |
| 第二圈 | 2019-03-24 21:00 | 赞比亚U23 | 1:0 | 马拉维U23 |
| 第二圈 | 2019-03-24 22:00 | 突尼西亚U23 | 1:0 | 南苏丹U23 |
| 第二圈 | 2019-03-25 02:00 | 摩洛哥国奥 | 1:0 | 刚果金U23 |
| 第二圈 | 2019-03-25 02:00 | 塞内加尔国奥 | 0:0 | 几內亚U23 |
| 第二圈 | 2019-03-25 23:00 | 尼日利亚U23 | 4:0 | 利比亚U23 |
| 第二圈 | 2019-03-26 01:00 | 象牙海岸U23 | 6:1 | 尼日尔U23 |
| 第二圈 | 2019-03-26 21:00 | 津巴布韦U23 | 2:0 | 莫桑比克U23 |
| 第二圈 | 2019-03-26 21:00 | 肯尼亚U23 | 0:0 | 苏丹U23 |
| 第二圈 | 2019-03-26 22:30 | 刚果U23 | 2:1 | 布隆迪U23 |
| 第二圈 | 2019-03-26 22:30 | 加蓬国奥 | 0:0 | 加納U23 |
| 第二圈 | 2019-03-26 23:59 | 阿尔及利亚U23 | 3:1 | 赤道几內亞U23 |
| 第二圈 | 2019-03-27 01:00 | 马里U23 | 4:0 | 埃塞俄比亚U23 |
| 第二圈 | 2019-03-27 01:00 | 南非U23 | 3:0 | 安哥拉U23 |
| 赛事 | 时间 | 主队名称 | 赛事 | 客队名称 |
| 第三圈 | 2019-08-17 23:59 | 塞内加尔国奥 | 推迟 | 马里U23 |
| 第三圈 | 2019-08-18 03:00 | 布隆迪U23 | 推迟 | 加納U23 |
| 第三圈 | 2019-09-05 00:10 | 赞比亚U23 | 2:1 | 刚果U23 |
| 第三圈 | 2019-09-06 01:00 | 苏丹U23 | 1:0 | 尼日利亚U23 |
| 第三圈 | 2019-09-06 22:30 | 喀麦隆U23 | 1:0 | 突尼西亚U23 |
| 第三圈 | 2019-09-06 23:30 | 加納U23 | 1:1 | 阿尔及利亚U23 |
| 第三圈 | 2019-09-07 01:00 | 南非U23 | 5:0 | 津巴布韦U23 |
| 第三圈 | 2019-09-08 01:00 | 象牙海岸U23 | 0:1 | 几內亚U23 |
| 第三圈 | 2019-09-08 03:00 | 摩洛哥国奥 | 1:1 | 马里U23 |
| 第三圈 | 2019-09-08 22:30 | 刚果U23 | 3:3 | 赞比亚U23 |
| 第三圈 | 2019-09-10 21:00 | 津巴布韦U23 | 0:0 | 南非U23 |
| 第三圈 | 2019-09-10 23:00 | 尼日利亚U23 | 5:0 | 苏丹U23 |
| 第三圈 | 2019-09-10 23:59 | 几內亚U23 | 1:2 | 象牙海岸U23 |
| 第三圈 | 2019-09-11 00:30 | 马里U23 | 1:0 | 摩洛哥国奥 |
| 第三圈 | 2019-09-11 02:00 | 突尼西亚U23 | 2:1 | 喀麦隆U23 |
| 第三圈 | 2019-09-11 03:45 | 阿尔及利亚U23 | 0:1 | 加納U23 |
| 第三圈 | 2019-09-14 21:00 | 马里U23 | 推迟 | 民主刚果共和国U23 |
轮次:
| 赛事 | 时间 | 主队名称 | 赛事 | 客队名称 |
| 分组赛 | 2019-11-09 01:00 | 埃及国奥 | 1:0 | 马里U23 |
| 分组赛 | 2019-11-09 04:00 | 喀麦隆U23 | 1:1 | 加納U23 |
| 分组赛 | 2019-11-11 23:00 | 马里U23 | 0:1 | 喀麦隆U23 |
| 分组赛 | 2019-11-12 02:00 | 埃及国奥 | 3:2 | 加納U23 |
| 分组赛 | 2019-11-15 02:00 | 埃及国奥 | 2:1 | 喀麦隆U23 |
| 分组赛 | 2019-11-15 02:00 | 马里U23 | 0:2 | 加納U23 |
| 赛事 | 时间 | 主队名称 | 赛事 | 客队名称 |
| 准决赛 | 2019-11-19 22:00 | 象牙海岸U23 | 2:2 | 加納U23 |
| 准决赛 | 2019-11-20 02:00 | 埃及国奥 | 3:0 | 南非U23 |
| 赛事 | 时间 | 主队名称 | 赛事 | 客队名称 |
| 季军赛 | 2019-11-22 22:00 | 南非U23 | 2:2 | 加納U23 |
| 赛事 | 时间 | 主队名称 | 赛事 | 客队名称 |
| 决赛 | 2019-11-23 02:00 | 埃及国奥 | 1:1 | 象牙海岸U23 |
奥非预数据统计
|
已赛 85场 |
总进球 200球 |
高于0.5球 85.88% 73场 |
|
主胜总场次 48.24% 41场 |
场均总进球 2.35球 |
高于1.5球 64.71% 55场 |
|
平局总场次 30.59% 26场 |
主场场均进球 1.54球 |
高于2.5球 43.53% 37场 |
|
客胜总场次 21.18% |
客场场均进球 0.81球 |
高于3.5球 25.88% |
奥非预之最
| 获胜最多的球队 | 打平最多的球队 | 输球最多的球队 |
|
象牙海岸U23 9/5 |
加納U23 11/5 |
尼日利亚U23 7/3 |
奥非预攻击力最强
| 全部 | 加納U23 | 20球 1.82/场 |
| 主场 | 刚果U23 | 10球 3.33/场 |
| 客场 | 加納U23 | 15球 1.67/场 |
奥非预攻击力最弱
| 全部 | 卢旺达U23 | 0球 0/场 |
| 主场 | 塞内加尔国奥 | 0球 0/场 |
| 客场 | 卢旺达U23 | 0球 0/场 |
奥非预防守最佳
| 全部 | 斯威士兰U23 | 1球 0.5/场 |
| 主场 | 苏丹U23 | 0球 0/场 |
| 客场 | 斯威士兰U23 | 0球 0/场 |
奥非预防守最差
| 全部 | 加納U23 | 11球 1/场 |
| 主场 | 象牙海岸U23 | 5球 1/场 |
| 客场 | 加納U23 | 10球 1.11/场 |
【奥非预赛程表】奥非预赛程2018-2019_奥非预直播_奥非预赛事_奥非预积分榜_射手榜 – 足球推荐网
【足球推荐网】为足球球迷提供2018-2019赛季奥非预联赛赛程表,奥非预积分榜2018-2019、奥非预射手榜等奥非预数据统计等相关的数据资料。为球迷提供奥非预赛事直播服务,实时奥非预直播与奥非预赛事直播。