| 赛事 | 时间 | 主队名称 | 赛事 | 客队名称 |
| 一月 | 2020-01-01 01:30 | 阿联酋女足U18 | 1:3 | 黎巴嫩女足U18 |
| 一月 | 2020-01-02 19:30 | 阿联酋女足U18 | 0:0 | 约旦女足U18 |
| 一月 | 2020-01-02 22:30 | 巴林女足U18 | 2:0 | 巴勒斯坦女足U18 |
| 一月 | 2020-01-03 01:30 | 黎巴嫩女足U18 | 4:0 | 伊拉克女足U18 |
| 一月 | 2020-01-06 22:30 | 巴勒斯坦女足U18 | 1:3 | 约旦女足U18 |
| 一月 | 2020-01-07 01:30 | 巴林女足U18 | 0:3 | 黎巴嫩女足U18 |
| 一月 | 2020-01-08 07:00 | 阿根廷U23 | 1:1 | 巴拉圭U23 |
| 一月 | 2020-01-08 08:30 | 巴巴多斯 | 1:4 | 加拿大 |
| 一月 | 2020-01-10 01:00 | 瑞典 | 1:0 | 摩尔多瓦 |
| 一月 | 2020-01-11 08:30 | 巴巴多斯 | 1:4 | 加拿大 |
| 一月 | 2020-01-12 22:45 | 瑞典 | 1:0 | 科索沃 |
| 一月 | 2020-01-15 01:30 | 马耳他女足 | 2:2 | 瑞士女足 |
| 一月 | 2020-01-15 19:00 | 孟加拉国 | 0:2 | 巴勒斯坦 |
| 一月 | 2020-01-15 19:00 | 西班牙U19 | 1:1 | 意大利U19 |
| 一月 | 2020-01-16 08:00 | 加拿大 | 0:1 | 冰岛 |
| 一月 | 2020-01-16 19:00 | 毛里求斯 | 1:4 | 布隆迪 |
| 一月 | 2020-01-16 21:00 | 意大利U17 | 0:0 | 西班牙U17 |
| 一月 | 2020-01-16 22:00 | 塞浦路斯U18 | 0:2 | 瑞典U18 |
| 一月 | 2020-01-17 19:00 | 巴勒斯坦 | 2:0 | 斯里兰卡 |
| 一月 | 2020-01-17 22:00 | 马耳他女足 | 1:2 | 土耳其女足 |
| 一月 | 2020-01-18 19:00 | 布隆迪 | 3:1 | 塞舌尔 |
| 一月 | 2020-01-18 23:00 | 葡萄牙女足U19 | 1:1 | 瑞士女足U19 |
| 一月 | 2020-01-19 07:00 | 厄瓜多尔U23 | 0:3 | 智利U23 |
| 一月 | 2020-01-19 09:30 | 哥伦比亚U23 | 1:2 | 阿根廷U23 |
| 一月 | 2020-01-19 18:10 | 比利时U17 | 2:1 | 芬兰U17 |
| 一月 | 2020-01-19 19:00 | 孟加拉国 | 3:0 | 斯里兰卡 |
| 一月 | 2020-01-20 08:00 | 冰岛 | 1:0 | 萨尔瓦多 |
| 一月 | 2020-01-20 19:00 | 塞舌尔 | 2:2 | 毛里求斯 |
| 一月 | 2020-01-21 06:30 | 加拿大女足 | 1:1 | 海地女足 |
| 一月 | 2020-01-21 17:00 | 以色列U17 | 4:0 | 塔吉克斯坦U17 |
- 1
- 2
| 赛事 | 时间 | 主队名称 | 赛事 | 客队名称 |
| 二月 | 2020-02-02 04:55 | 美国 | 1:0 | 哥斯达黎加 |
| 二月 | 2020-02-04 18:00 | 土耳其U19 | 1:1 | 斯洛文尼亚U19 |
| 二月 | 2020-02-06 18:00 | 土耳其U19 | 0:1 | 斯洛文尼亚U19 |
| 二月 | 2020-02-06 21:00 | 葡萄牙U16 | 3:1 | 哥伦比亚U17 |
| 二月 | 2020-02-08 04:30 | 委內瑞拉女足U19 | 3:1 | 巴拉圭女足U19 |
| 二月 | 2020-02-08 23:59 | 葡萄牙U17 | 3:0 | 南韩U17 |
| 二月 | 2020-02-09 04:30 | 巴拉圭女足U19 | 1:4 | 巴西女足U19 |
| 二月 | 2020-02-10 04:30 | 委內瑞拉女足U19 | 0:2 | 巴西女足U19 |
| 二月 | 2020-02-10 21:15 | 苏格兰U17 | 2:1 | 瑞典U17 |
| 二月 | 2020-02-10 23:00 | 葡萄牙U17 | 2:0 | 德国U17 |
| 二月 | 2020-02-11 16:05 | 俄罗斯U19 | 2:0 | 乌兹别克U19 |
| 二月 | 2020-02-12 21:00 | 意大利U19 | 0:0 | 瑞士U19 |
| 二月 | 2020-02-12 23:59 | 南韩U17 | 2:8 | 德国U17 |
| 二月 | 2020-02-13 00:30 | 葡萄牙U17 | 1:3 | 西班牙U17 |
| 二月 | 2020-02-13 20:00 | 沙地阿拉伯U20 | 0:0 | 伊拉克U20 |
| 二月 | 2020-02-14 22:00 | 挪威女足U16 | 2:0 | 斯洛伐克女足U16 |
| 二月 | 2020-02-14 23:59 | 葡萄牙女足U16 | 0:1 | 荷兰女足U16 |
| 二月 | 2020-02-15 19:00 | 捷克女足U17 | 0:2 | 瑞典女足U17 |
| 二月 | 2020-02-15 19:00 | 匈牙利女足U17 | 2:0 | 苏格兰女足U17 |
| 二月 | 2020-02-16 21:00 | 阿爾巴尼亞U16 | 5:2 | 黑山女足U17 |
| 二月 | 2020-02-16 21:00 | 葡萄牙女足U16 | 1:5 | 法国女足U16 |
| 二月 | 2020-02-16 22:00 | 意大利女足U16 | 0:0 | 斯洛伐克女足U16 |
| 二月 | 2020-02-18 18:00 | 毛里塔尼亚女足 | 5:0 | 阿尔及利亚女足 |
| 二月 | 2020-02-18 18:10 | 黑山U16 | 0:1 | 俄罗斯U16 |
| 二月 | 2020-02-18 20:15 | 北马其顿U18 | 0:1 | 波黑U19 |
| 二月 | 2020-02-18 20:15 | 坦桑尼亚女足 | 2:3 | 摩洛哥女足 |
| 二月 | 2020-02-18 22:00 | 克罗地亚U19 | 4:0 | 奥地利U19 |
| 二月 | 2020-02-18 23:00 | 葡萄牙女足U17 | 3:2 | 巴西女足U17 |
| 二月 | 2020-02-19 01:00 | 苏格兰U19 | 1:1 | 捷克U19 |
| 二月 | 2020-02-19 20:00 | 美国女足U16 | 1:2 | 西班牙女足U16 |
- 1
- 2
- 3
- 4
| 赛事 | 时间 | 主队名称 | 赛事 | 客队名称 |
| 三月 | 2020-03-05 19:00 | 德国女足U19 | 2:1 | 法国女足U19 |
| 三月 | 2020-03-05 19:00 | 克罗地亚女足 | 1:1 | 墨西哥女足 |
| 三月 | 2020-03-05 19:00 | 匈牙利女足U17 | 2:1 | 斯洛文尼亚女足U17 |
| 三月 | 2020-03-05 23:00 | 挪威女足U19 | 5:1 | 意大利女足U19 |
| 三月 | 2020-03-05 23:30 | 比利时女足U19 | 2:1 | 苏格兰女足U19 |
| 三月 | 2020-03-06 01:00 | 冰岛女足U19 | 4:1 | 瑞士女足U19 |
| 三月 | 2020-03-06 16:00 | 阿美尼亚女足 | 1:1 | 立陶宛女足 |
| 三月 | 2020-03-06 19:00 | 英格兰女足U19 | 1:2 | 瑞典女足U19 |
| 三月 | 2020-03-07 01:00 | 美国女足U19 | 2:1 | 荷兰女足U19 |
| 三月 | 2020-03-07 02:00 | 瑞士女足 | 1:1 | 奧地利女足 |
| 三月 | 2020-03-07 03:00 | 威尔士女足 | 2:0 | 爱沙尼亚女足 |
| 三月 | 2020-03-07 17:00 | 白俄罗斯女足 | 1:1 | 罗马尼亚女足 |
| 三月 | 2020-03-07 19:00 | 法国女足U19 | 0:1 | 瑞士女足U19 |
| 三月 | 2020-03-07 20:00 | 中国香港女足 | 0:4 | 匈牙利女足 |
| 三月 | 2020-03-07 21:00 | 意大利女足U19 | 1:7 | 冰岛女足U19 |
| 三月 | 2020-03-07 23:00 | 葡萄牙女足U19 | 0:2 | 芬兰女足U19 |
| 三月 | 2020-03-07 23:00 | 捷克女足U19 | 0:0 | 奧地利女足U19 |
| 三月 | 2020-03-07 23:00 | 德国女足U19 | 2:0 | 挪威女足U19 |
| 三月 | 2020-03-08 02:00 | 乌克兰女足 | 4:0 | 北爱尔兰女足 |
| 三月 | 2020-03-08 19:00 | 丹麦女足U19 | 2:1 | 英格兰女足U19 |
| 三月 | 2020-03-08 19:00 | 芬兰女足 | 2:3 | 克罗地亚女足 |
| 三月 | 2020-03-08 20:00 | 挪威女足U23 | 1:1 | 荷兰女足U23 |
| 三月 | 2020-03-08 21:00 | 荷兰女足U19 | 5:2 | 波兰女足U19 |
| 三月 | 2020-03-09 01:00 | 摩洛哥女足 | 3:2 | 加纳女足 |
| 三月 | 2020-03-09 01:00 | 瑞典女足U19 | 2:1 | 美国女足U19 |
| 三月 | 2020-03-09 21:00 | 冰岛女足U19 | 2:0 | 德国女足U19 |
| 三月 | 2020-03-09 23:00 | 挪威女足U19 | 1:2 | 法国女足U19 |
| 三月 | 2020-03-10 16:00 | 罗马尼亚女足U19 | 1:0 | 白俄罗斯女足U19 |
| 三月 | 2020-03-10 16:00 | 罗马尼亚女足 | 1:7 | 匈牙利女足 |
| 三月 | 2020-03-10 18:00 | 马尔他U19 | 0:2 | 黑山U19 |
- 1
- 2
- 3
| 赛事 | 时间 | 主队名称 | 赛事 | 客队名称 |
| 六月 | 2020-06-07 23:00 | 克罗地亚女足 | 推迟 | 斯洛文尼亚女足 |
| 六月 | 2020-06-08 23:00 | 捷克U16 | 推迟 | 格鲁吉亚U16 |
| 六月 | 2020-07-01 18:00 | 爱沙尼亚U16 | 推迟 | 芬兰U16 |
| 六月 | 2020-07-04 18:00 | 拉脱维亚U16 | 推迟 | 芬兰U16 |
| 六月 | 2020-07-10 18:00 | 芬兰U16 | 推迟 | 立陶宛U16 |
| 六月 | 2020-08-28 18:19 | 那朗巴联 | 4:2 | 北湖野马俱乐部 |
| 六月 | 2020-08-28 22:00 | 拉脱维亚U17 | 4:0 | 爱沙尼亚U17 |
| 六月 | 2020-08-29 01:00 | 尔肯卫克 | 1:1 | 斯瑟姆比克 |
| 六月 | 2020-08-29 23:00 | FK波德里涅 | 1:3 | 莱奥塔尔 |
| 六月 | 2020-08-30 11:00 | 赫姆城FC | 0:0 | 皇家卡莫拉 |
| 六月 | 2020-08-30 13:00 | 所罗门勇士 | 3:0 | 马來塔 |
| 六月 | 2020-09-01 23:14 | 白俄罗斯U20 | 0:0 | 白俄罗斯U21 |
| 六月 | 2020-09-07 21:00 | 匈牙利U21 | 未开 | 斯洛文尼亚U21 |
| 六月 | 2020-09-07 23:00 | 英格兰U20 | 推迟 | 瑞士U20 |
| 赛事 | 时间 | 主队名称 | 赛事 | 客队名称 |
| 八月 | 2020-09-02 23:00 | 斯洛伐克U18 | 推迟 | 芬兰U18 |
| 八月 | 2020-09-03 18:00 | 德国U17 | 3:2 | 比利时U17 |
| 八月 | 2020-09-03 20:30 | 波兰U19 | 1:1 | 德国U19 |
| 八月 | 2020-09-03 22:00 | 乌兹别克 | 2:1 | 塔吉克斯坦 |
| 八月 | 2020-09-03 23:00 | 瑞士U19 | 推迟 | 爱尔兰U19 |
| 八月 | 2020-09-03 23:00 | 瑞典U17 | 推迟 | 挪威U17 |
| 八月 | 2020-09-03 23:00 | 瑞士U20 | 推迟 | 葡萄牙U20 |
| 八月 | 2020-09-03 23:00 | 荷兰U17 | 推迟 | 捷克U17 |
| 八月 | 2020-09-03 23:30 | 意大利U21 | 2:1 | 斯洛文尼亚U21 |
| 八月 | 2020-09-04 23:00 | 捷克U18 | 推迟 | 芬兰U18 |
| 八月 | 2020-09-04 23:59 | 德国U18 | 1:3 | 丹麦U18 |
| 八月 | 2020-09-05 17:00 | 德国U17 | 推迟 | 比利时U17 |
| 八月 | 2020-09-05 21:00 | 捷克U20 | 推迟 | 斯洛伐克U20 |
| 八月 | 2020-09-05 21:30 | 克罗地亚U19 | 4:3 | 沙地阿拉伯U19 |
| 八月 | 2020-09-05 23:00 | 保加利亚U19 | 3:0 | 印度尼西亚U19 |
| 八月 | 2020-09-07 22:45 | 波兰U19 | 推迟 | 捷克U19 |
| 赛事 | 时间 | 主队名称 | 赛事 | 客队名称 |
| 九月 | 2020-09-07 17:00 | 德国U17 | 推迟 | 卢森堡U17 |
| 九月 | 2020-09-07 18:00 | 德国U18 | 5:5 | 丹麦U18 |
| 九月 | 2020-09-07 21:00 | 匈牙利U21 | 3:3 | 斯洛文尼亚U21 |
| 九月 | 2020-09-08 16:55 | 沙地阿拉伯U19 | 2:3 | 保加利亚U19 |
| 九月 | 2020-09-08 17:00 | 比利时U19 | 1:0 | 德国U19 |
| 九月 | 2020-09-08 22:00 | 克罗地亚U19 | 7:1 | 印度尼西亚U19 |
| 九月 | 2020-09-11 22:30 | 印度尼西亚U19 | 3:3 | 沙地阿拉伯U19 |
| 九月 | 2020-09-14 23:00 | 伊拉克 | 推迟 | 巴勒斯坦 |
| 九月 | 2020-09-15 22:00 | 保加利亚U17 | 0:2 | 塞尔维亚U17 |
| 九月 | 2020-09-17 15:30 | 保加利亚U17 | 1:2 | 塞尔维亚U17 |
| 九月 | 2020-09-17 22:00 | 印度尼西亚U19 | 2:1 | 卡塔尔U19 |
| 九月 | 2020-09-17 23:00 | 北爱尔兰U16 | 推迟 | 芬兰U16 |
| 九月 | 2020-09-17 23:00 | 捷克U16 | 推迟 | 拉脱维亚U16 |
| 九月 | 2020-09-22 23:00 | 法国U17 | 未开 | 瑞士U17 |
国际友谊数据统计
|
已赛 227场 |
总进球 676球 |
高于0.5球 93.39% 212场 |
|
主胜总场次 41.41% 94场 |
场均总进球 2.98球 |
高于1.5球 76.65% 174场 |
|
平局总场次 24.67% 56场 |
主场场均进球 1.57球 |
高于2.5球 52.86% 120场 |
|
客胜总场次 33.92% |
客场场均进球 1.41球 |
高于3.5球 33.92% |
国际友谊之最
| 获胜最多的球队 | 打平最多的球队 | 输球最多的球队 |
|
摩洛哥女足 6/6 |
荷兰女足 3/3 |
黑山U16 3/3 |
国际友谊攻击力最强
| 全部 | 摩洛哥女足 | 21球 3.5/场 |
| 主场 | 克罗地亚U19 | 16球 4/场 |
| 客场 | 匈牙利女足 | 11球 5.5/场 |
国际友谊攻击力最弱
| 全部 | 比利时女足 | 0球 0/场 |
| 主场 | 萨尔瓦多U23 | 0球 0/场 |
| 客场 | 乍得 | 0球 0/场 |
国际友谊防守最佳
| 全部 | 俄罗斯U16 | 0球 0/场 |
| 主场 | 挪威女足U16 | 0球 0/场 |
| 客场 | 皇家卡莫拉 | 0球 0/场 |
国际友谊防守最差
| 全部 | 意大利女足U19 | 16球 3.2/场 |
| 主场 | 北马其顿U19 | 9球 4.5/场 |
| 客场 | 中国香港女足 | 10球 5/场 |
【国际友谊赛程表】国际友谊赛程2020_国际友谊直播_国际友谊赛事_国际友谊积分榜_射手榜 – 足球推荐网
【足球推荐网】为足球球迷提供2020赛季国际友谊联赛赛程表,国际友谊积分榜2020、国际友谊射手榜等国际友谊数据统计等相关的数据资料。为球迷提供国际友谊赛事直播服务,实时国际友谊直播与国际友谊赛事直播。