粤语:WSC赫塔威尔斯
本赛季积分
| 全场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净胜 | 均得 | 均失 | 积分 | 排名 |
| 总 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0.00 | 3.00 | 0 | 0 |
| 主 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0.00 | 3.00 | 0 | 0 |
| 客 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 半场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净胜 | 均得 | 均失 | 积分 | 排名 |
| 总 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0.00 | 2.00 | 0 | 0 |
| 主 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0.00 | 2.00 | 0 | 0 |
| 客 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
本赛季让球盘
| 全场 | 赛 | 赢盘 | 赢半 | 走 | 输半 | 输盘 | 净胜 | 胜率% | 平率% | 负率% |
| 总 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0% | 0% | 100% |
| 主 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0% | 0% | 100% |
| 客 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% |
| 半场 | 赛 | 赢盘 | 赢半 | 走 | 输半 | 输盘 | 净胜 | 胜率% | 平率% | 负率% |
| 总 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0% | 0% | 100% |
| 主 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0% | 0% | 100% |
| 客 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% |
本赛季大小球盘
| 全场 | 赛 | 大球 | 走盘 | 小球 | 大球率% | 走盘率% | 小球率% | 低于2.5 | 高于2.5 |
| 总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 1 |
| 主 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 1 |
| 客 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
| 半场 | 赛 | 大球 | 走盘 | 小球 | 大球率% | 走盘率% | 小球率% | 低于2.5 | 高于2.5 |
| 总 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% | 0% | 0% | 1 | 0 |
| 主 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% | 0% | 0% | 1 | 0 |
| 客 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
本赛季积分
| 全场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净胜 | 均得 | 均失 | 积分 | 排名 |
| 总 | 13 | 8 | 1 | 4 | 34 | 20 | 14 | 2.62 | 1.54 | 25 | 12 |
| 主 | 6 | 5 | 0 | 1 | 21 | 7 | 14 | 3.50 | 1.17 | 15 | 11 |
| 客 | 7 | 3 | 1 | 3 | 13 | 13 | 0 | 1.86 | 1.86 | 10 | 15 |
| 半场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净胜 | 均得 | 均失 | 积分 | 排名 |
| 总 | 13 | 8 | 4 | 1 | 16 | 6 | 10 | 1.23 | 0.46 | 28 | 3 |
| 主 | 6 | 5 | 1 | 0 | 10 | 3 | 7 | 1.67 | 0.50 | 16 | 2 |
| 客 | 7 | 3 | 3 | 1 | 6 | 3 | 3 | 0.86 | 0.43 | 12 | 9 |
本赛季让球盘
| 全场 | 赛 | 赢盘 | 赢半 | 走 | 输半 | 输盘 | 净胜 | 胜率% | 平率% | 负率% |
| 总 | 13 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 23% | 7.69% | 0% |
| 主 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 0% | 16.67% | 0% |
| 客 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 42.86% | 0% | 0% |
| 半场 | 赛 | 赢盘 | 赢半 | 走 | 输半 | 输盘 | 净胜 | 胜率% | 平率% | 负率% |
| 总 | 13 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 15.38% | 7.69% | 7.69% |
| 主 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16.67% | 0% | 0% |
| 客 | 7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | -1 | 14.29% | 14.29% | 14.29% |
本赛季大小球盘
| 全场 | 赛 | 大球 | 走盘 | 小球 | 大球率% | 走盘率% | 小球率% | 低于2.5 | 高于2.5 |
| 总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 3 | 10 |
| 主 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 6 |
| 客 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 3 | 4 |
| 半场 | 赛 | 大球 | 走盘 | 小球 | 大球率% | 走盘率% | 小球率% | 低于2.5 | 高于2.5 |
| 总 | 4 | 2 | 0 | 2 | 50% | 0% | 50% | 9 | 4 |
| 主 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% | 0% | 0% | 4 | 2 |
| 客 | 3 | 1 | 0 | 2 | 33.3% | 0% | 66.7% | 5 | 2 |
【WSC赫塔威尔斯积分】WSC赫塔威尔斯吧_WSC赫塔威尔斯直播_WSC赫塔威尔斯赛程积分2020-2021_球队数据 – 足球推荐网
【足球推荐网】WSC赫塔威尔斯吧为足球球迷提供WSC赫塔威尔斯球队近期战绩、WSC赫塔威尔斯联赛排名与未来赛事、WSC赫塔威尔斯阵容赛程、WSC赫塔威尔斯球员名单、2020-2021赛季WSC赫塔威尔斯赛程,WSC赫塔威尔斯积分等相关数据,以及所有WSC赫塔威尔斯比赛直播、足球比赛赛事,以及WSC赫塔威尔斯每场赛事成绩与赛果。