粤语:奧林匹克登尼茨克
本赛季积分
| 全场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净胜 | 均得 | 均失 | 积分 | 排名 |
| 总 | 8 | 4 | 1 | 3 | 15 | 14 | 1 | 1.88 | 1.75 | 13 | 7 |
| 主 | 5 | 2 | 1 | 2 | 10 | 10 | 0 | 2.00 | 2.00 | 7 | 7 |
| 客 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 1.67 | 1.33 | 6 | 6 |
| 半场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净胜 | 均得 | 均失 | 积分 | 排名 |
| 总 | 8 | 4 | 2 | 2 | 8 | 4 | 4 | 1.00 | 0.50 | 14 | 5 |
| 主 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 4 | 2 | 1.20 | 0.80 | 7 | 5 |
| 客 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0.67 | 0.00 | 7 | 5 |
本赛季让球盘
| 全场 | 赛 | 赢盘 | 赢半 | 走 | 输半 | 输盘 | 净胜 | 胜率% | 平率% | 负率% |
| 总 | 8 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 50% | 12.50% | 37.50% |
| 主 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | -1 | 40% | 0% | 60% |
| 客 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 66.67% | 33.33% | 0% |
| 半场 | 赛 | 赢盘 | 赢半 | 走 | 输半 | 输盘 | 净胜 | 胜率% | 平率% | 负率% |
| 总 | 8 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 62.50% | 12.50% | 25% |
| 主 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | -1 | 40% | 20% | 40% |
| 客 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 100% | 0% | 0% |
本赛季大小球盘
| 全场 | 赛 | 大球 | 走盘 | 小球 | 大球率% | 走盘率% | 小球率% | 低于2.5 | 高于2.5 |
| 总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 2 | 6 |
| 主 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 1 | 4 |
| 客 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 1 | 2 |
| 半场 | 赛 | 大球 | 走盘 | 小球 | 大球率% | 走盘率% | 小球率% | 低于2.5 | 高于2.5 |
| 总 | 8 | 3 | 3 | 2 | 37.5% | 37.5% | 25% | 5 | 3 |
| 主 | 5 | 3 | 1 | 1 | 60% | 20% | 20% | 2 | 3 |
| 客 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0% | 66.7% | 33.3% | 3 | 0 |
本赛季积分
| 全场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净胜 | 均得 | 均失 | 积分 | 排名 |
| 总 | 15 | 11 | 1 | 3 | 32 | 14 | 18 | 2.13 | 0.93 | 34 | 8 |
| 主 | 7 | 6 | 1 | 0 | 19 | 5 | 14 | 2.71 | 0.71 | 19 | 39 |
| 客 | 8 | 5 | 0 | 3 | 13 | 9 | 4 | 1.63 | 1.13 | 15 | 25 |
| 半场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净胜 | 均得 | 均失 | 积分 | 排名 |
| 总 | 15 | 7 | 5 | 3 | 12 | 6 | 6 | 0.80 | 0.40 | 26 | 31 |
| 主 | 7 | 3 | 3 | 1 | 7 | 3 | 4 | 1.00 | 0.43 | 12 | 151 |
| 客 | 8 | 4 | 2 | 2 | 5 | 3 | 2 | 0.63 | 0.38 | 14 | 22 |
本赛季让球盘
| 全场 | 赛 | 赢盘 | 赢半 | 走 | 输半 | 输盘 | 净胜 | 胜率% | 平率% | 负率% |
| 总 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% |
| 主 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% |
| 客 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% |
| 半场 | 赛 | 赢盘 | 赢半 | 走 | 输半 | 输盘 | 净胜 | 胜率% | 平率% | 负率% |
| 总 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% |
| 主 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% |
| 客 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% |
本赛季大小球盘
| 全场 | 赛 | 大球 | 走盘 | 小球 | 大球率% | 走盘率% | 小球率% | 低于2.5 | 高于2.5 |
| 总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 6 | 9 |
| 主 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 2 | 5 |
| 客 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 4 | 4 |
| 半场 | 赛 | 大球 | 走盘 | 小球 | 大球率% | 走盘率% | 小球率% | 低于2.5 | 高于2.5 |
| 总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 15 | 0 |
| 主 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 7 | 0 |
| 客 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 8 | 0 |
本赛季积分
| 全场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净胜 | 均得 | 均失 | 积分 | 排名 |
| 总 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0.00 | 1.00 | 0 | 36 |
| 主 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 客 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0.00 | 1.00 | 0 | 45 |
| 半场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净胜 | 均得 | 均失 | 积分 | 排名 |
| 总 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 1 | 0 |
| 主 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 客 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 1 | 0 |
本赛季让球盘
| 全场 | 赛 | 赢盘 | 赢半 | 走 | 输半 | 输盘 | 净胜 | 胜率% | 平率% | 负率% |
| 总 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0% | 0% | 100% |
| 主 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% |
| 客 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0% | 0% | 100% |
| 半场 | 赛 | 赢盘 | 赢半 | 走 | 输半 | 输盘 | 净胜 | 胜率% | 平率% | 负率% |
| 总 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0% | 0% | 100% |
| 主 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% |
| 客 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0% | 0% | 100% |
本赛季大小球盘
| 全场 | 赛 | 大球 | 走盘 | 小球 | 大球率% | 走盘率% | 小球率% | 低于2.5 | 高于2.5 |
| 总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 1 | 0 |
| 主 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
| 客 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 1 | 0 |
| 半场 | 赛 | 大球 | 走盘 | 小球 | 大球率% | 走盘率% | 小球率% | 低于2.5 | 高于2.5 |
| 总 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0% | 0% | 100% | 1 | 0 |
| 主 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
| 客 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0% | 0% | 100% | 1 | 0 |
【顿涅茨克奥林匹克积分】顿涅茨克奥林匹克吧_顿涅茨克奥林匹克直播_顿涅茨克奥林匹克赛程积分2020-2021_球队数据 – 足球推荐网
【足球推荐网】顿涅茨克奥林匹克吧为足球球迷提供顿涅茨克奥林匹克球队近期战绩、顿涅茨克奥林匹克联赛排名与未来赛事、顿涅茨克奥林匹克阵容赛程、顿涅茨克奥林匹克球员名单、2020-2021赛季顿涅茨克奥林匹克赛程,顿涅茨克奥林匹克积分等相关数据,以及所有顿涅茨克奥林匹克比赛直播、足球比赛赛事,以及顿涅茨克奥林匹克每场赛事成绩与赛果。